beat365
 首页  关于我们  新闻中心  教师队伍  本科生  研究生教育  科学研究  人才招聘  公司党建  公司工会  团学园地  员工之家 
最新消息 · beat365访企拓岗促就业系列活动二    05-28      · beat365访企拓岗促就业系列活动一    05-11      · beat365召开本科教学质量审核评估工作推进大会    03-28      · 北京大学第一医院原党委书记、经理刘新民教授主讲辽大宋则行名家大讲堂    12-04
招生信息
 招生信息 
 就业资讯 
 
公司通知  
讲座预告:Role and cl... 05-18
讲座预告:单细胞数据... 05-18
2022-2023学年度第二学... 05-15
beat365在线体育党委第二巡察... 04-03
 
学团园地
 
beat365研究生荆锐在辽... 06-27
beat365召开 2023级沈阳... 01-14
beat365学子在beat365在线体育... 11-28
beat365开展“爱心助‘... 11-23
 
 
当前位置: 首页>>人才招聘>>招生信息>>正文
 
beat3652018年硕士研究生录取名单
2018-04-20 08:30  
拟录取考生名单
单位:beat365
序号 拟录取专业名称 考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
1 beat365、药物化学 101408020008492 刘晓娜 376 86.4 78.56
2 beat365、药物化学 101408020008461 褚宇琦 382 83.3 78.47
3 beat365、药物化学 101408020008462 杨亚星 371 85.6 77.62
4 beat365、药物化学 101408020008490 赵兴华 377 79.4 76.6
5 beat365、药物化学 101408020008482 胡始雨 357 80.8 74.22
6 beat365、药物化学 101408020008466 王嘉琪 352 80.8 73.52
7 beat365、药物化学 101408020008477 王惊雷 329 84.17 71.31
8 beat365、药物化学 101408020008467 胡钰 329 82.2 70.72
9 beat365、药物化学 101408020008464 于焱杰 315 86.5 70.05
10 beat365、药物化学 101408020008487 赵咨鉴 318 83.7 69.63
11 beat365、药物化学 101408020008463 陶霞 333 73.8 68.76
12 beat365、药物化学 101408020008488 石金燕 313 82.42 68.54
13 beat365、药物化学 101408020008489 王震 307 78.17 66.43
14 beat365、药物化学 101408020008491 张明娟 302 76.92 65.35
15 beat365、药物化学 100558333309036 张闯 338 85.88 73.08
16 beat365、药物化学 100568028717343 梁元昊 332 81.3 70.87
17 beat365、药物化学 100268000001413 白丽 311 89.84 70.49
18 beat365、药物化学 100558333306536 韩莎莎 327 82 70.38
19 beat365、药物化学 101838217700847 徐文丽 313 85.2 69.38
20 beat365、药物化学 105338141704429 胡瑞雪 311 85.4 69.16
21 beat365、药物化学 102858212317085 钱峰 302 86.38 68.19
22 beat365、药物化学 102518210008166 余声 315 79.5 67.95
23 beat365、药物化学 104228510103182 郭磊 328 71.34 67.32
最终拟录取结果经公司研究生招生工作领导小组审定后,由研究生院统一进行公示


关闭窗口