beat365
 首页  关于我们  新闻中心  教师队伍  本科生  研究生教育  科学研究  人才招聘  公司党建  公司工会  团学园地  员工之家 
最新消息 · beat365访企拓岗促就业系列活动二    05-28      · beat365访企拓岗促就业系列活动一    05-11      · beat365召开本科教学质量审核评估工作推进大会    03-28      · 北京大学第一医院原党委书记、经理刘新民教授主讲辽大宋则行名家大讲堂    12-04
招生信息
 招生信息 
 就业资讯 
 
公司通知  
讲座预告:Role and cl... 05-18
讲座预告:单细胞数据... 05-18
2022-2023学年度第二学... 05-15
beat365在线体育党委第二巡察... 04-03
 
学团园地
 
beat365研究生荆锐在辽... 06-27
beat365召开 2023级沈阳... 01-14
beat365学子在beat365在线体育... 11-28
beat365开展“爱心助‘... 11-23
 
 
当前位置: 首页>>人才招聘>>招生信息>>正文
 
beat3652020年硕士研究生复试考试成绩(一志愿)
2020-05-17 12:32  
序号 专业名称 研究方向名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
1 药物化学 不区分研究方向 101400020011945 张亚东 380 96.66 82.20
2 药物化学 不区分研究方向 101400020011944 许肈初 349 94 77.06
3 药物化学 不区分研究方向 101400020011950 田璐 360 86.33 76.30
4 药物化学 不区分研究方向 101400020011957 王志娜 343 93 75.92
5 药物化学 不区分研究方向 101400020011954 高子晔 360 84.66 75.80
6 药物化学 不区分研究方向 101400020011956 宫达诚 324 94.66 73.76
7 药物化学 不区分研究方向 101400020011958 郑湘山 347 77.33 71.78
8 药物化学 不区分研究方向 101400020011946 辛跃强 321 87.66 71.24
9 药物化学 不区分研究方向 101400020011960 田新强 318 85 70.02
10 药物化学 不区分研究方向 101400020011955 温迪 317 82 68.98
11 药剂学 不区分研究方向 101400020011961 代洪爽 340 92.66 75.40
12 药剂学 不区分研究方向 101400020011971 陈安琪 335 93 74.80
13 药剂学 不区分研究方向 101400020011962 李建潮 303 94 70.62
14 药物分析学 不区分研究方向 101400020011977 王孟圆 378 95 81.42
15 药理学 不区分研究方向 101400020011986 朱妍 369 93 79.56
16 药理学 不区分研究方向 101400020011991 刘美华 375 89.66 79.40
17 药理学 不区分研究方向 101400020011985 薛京苏 328 90 72.92
18 药理学 不区分研究方向 101400020011990 韩甜甜 301 93 70.04


关闭窗口